| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Medido |
| Cord length | 2,9 m |
| Cantidad de cables | 1 |
| Equipo proporcionado | Guía de instalación Soportes de montaje en rack Cable serial para configuración Guía de seguridad |
| Tensión de entrada principal | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 1791 mm |
| Ancho | 56 mm |
| Tensión de salida principal | 230 V |
| Profundidad | 44 mm |
| Peso neto | 6,93 kg |
| Localidad de montaje | Lateral |
| Preferencia de montaje | No preference |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 0U |
| Compatible con USB | No |
| Posición de montaje | Vertical |
| tensión admitida | 220…240 V |
| Corriente de línea máxima | 32 A |
| límites de corriente de entrad | 32 A |
| Capacidad de carga | 7400 VA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
| Certificaciones del producto | VDE |
|---|---|
| Estándares | IEC 60950 |
| temperatura ambiente para funcionamiento | -5…60 °C |
| Humedad relativa | 5…95 % |
| Altitud de operación | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente para almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
| Altitud de almacenamiento de información | 0…15240 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 200,00 cm |
| Paquete 1 Ancho | 16,20 cm |
| Paquete 1 Longitud | 10,70 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 9,200 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 52,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 144,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 222,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 157,000 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|

