| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Tipo de Producto o Componente | Batería |
|---|---|
| número de unidad de rack | 2U |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| equipo proporcionado | Guía de instalación Manual de usuario |
| Gama de producto | Smart-UPS Battery Systems |
| Baterías pre-instaladas | 2 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
| Información adicional | Reemplace todas las baterías en funcionamiento (baterías internas y externas de UPS) |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 8,5 cm |
| Ancho | 43,2 cm |
| Profundidad | 48,3 cm |
| peso del producto | 29,56 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| distorsión armónica | Menos que 3% |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal |
| factor de cresta | 3 : 1 |
| Wave type | Onda senoidal |
| tipo de derivación | Desviación estática incorporada |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 28,6 cm |
| Paquete 1 Ancho | 63 cm |
| Paquete 1 Longitud | 59,4 cm |
| Paquete 1 Peso | 32,28 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 135 cm |
| Paquete 2 Ancho | 100 cm |
| Paquete 2 Longitud | 120 cm |
| Paquete 2 Peso | 420 kg |

