| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Media torre | |
| Chasis | SPCC: 1,5/0,8 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | |
| Factor de forma M/B | ATX , Micro-ATX, Mini ITX | |
| Panel frontal | Vidrio templado | |
| Panel superior | ABS , robar | |
| Marca | Caja | |
| Unidad | ||
| (Unidad) Posición | ||
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Robar | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impar) | *0 |
| 3,5″ | 3,5″ x 1+SSDx 3 o SSD*4 | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | 3,5″ x 1+SSDx 3 o SSD*4 |
| 2,5″ (SSD) | ||
| E/S | Botones | *1 |
| Puerto(s) USB3.0 | *1(TIPO A*1+TIPO C*1) | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 0 |
| Arriba | 3x120mm (Ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (Ventilador opcional) | |
| MEGABYTE | 3x120mm (Ventilador opcional) | |
| Abajo | 3x120mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 0 |
| Arriba | 360mm*1 | |
| MEGABYTE | 360mm*1 | |
| Abajo | 360mm*1 | |
| Guardapolvo | Fondo con filtro de polvo | |
| Tragamonedas | *7 | |
| Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo)415*(Ancho)268*(Alto)*380mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)420*(Ancho)273*(Alto)*399mm | |
| Caja de cartón | (Largo)460*(Ancho)340*(Alto)*496mm | |
| Peso neto / kg) | 7,5 kg | |
| Peso bruto (kg) | 8,8 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 360mm*1 | |
| Altura del enfriador de CPU | 170mm | |
| Profundidad de gestión de cables | Máximo 34 mm | |
Gabinete Gamemax Infinity Black
$ Consultar
SKU: INFINITY BK
