| DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
| MODELO | 840 G9 | |||
| PROCESADOR |
|
|||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | ||
| TIPO | DDR5-4800hz | |||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | ||
| TIPO | PCIe® NVMe M.2 SSD | |||
| PANTALLA | Pantalla 14″ FHD WUXGA, IPS, antirreflejante (1920 x 1200) | |||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | Intel | ||
| CHIPSET | Gráficos Intel® Iris® X | |||
| CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | |||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | ||
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | |||
| INCORPORA | WEBCAM | Sí, 5mp | ||
| PUERTOS | 2 Thunderbolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga) 1 HDMI 2.0 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono, |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | ||
| CAPACIDAD | 3 Cell 65Whr Carga rápida | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.5 cm | ||
| ANCHO | 22.4 cm | |||
| ALTO | 1.9 cm | |||
| PESO | 1,39 Kg | |||
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro | |||
Notebook HP 840 G9, Intel® Core™ i7-1255U, 16GB Ram, 512GB SSD, 14″ FHD, Windows 11 Pro
$ 1.742.284
(Precio sin impuestos nacionales: $ 1.576.728,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.655.170)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
Agotado

